Singa Fampifangaroana Karazana Boaty
Piraofilin'ny orinasa
Mombamomba ny vokatra
| Kojakoja/Modely fanolo |
| Tabilao fandrindrana fenitra | ||||||
| Kompresor | ZB15KQ(E) | ZB21KQ(E) | ZB29KQ(E) | ZB38KQ(E) | ZB45KQ(E) | ZB48KQ(E) | ZB58KQ(E) | ZB76KQ(E)-TFD |
| Karazana boaty Condenser (Faritra fampangatsiahana) | 20㎡√ | 30㎡√ | 40㎡√ | 50㎡√ | 60㎡√ | 70㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ |
| Mpandray vata fampangatsiahana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Valva solenoida | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Valva famafazana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tsindry ambony/ambany Takelaka metatra | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Famantaran-tsindry | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Valva fanamarinana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fandrefesana tsindry ambany | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fandrefesana tsindry avo lenta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fantsona varahina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fitaratra Fahitana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sivana maina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Takelaka fikirakirana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*Fanamarihana: Fitaovana fampivaingana tsy misy Refrigerant, Rehefa ampiasaina ny fitaovana dia atsindronin'ny teknisiana matihanina ny refrigerant
tombony
1. Compressor horonana hermetika Copeland andiany ZB
2. Karazana boaty azo ampiasaina any ivelany, azo ampiasaina amin'ny rivotra.
3. Marika malaza eran-tany avokoa ny kojakoja rehetra, izay azo itokisana ny kalitaony.
4. Fahombiazana avo lenta ary tabataba ambany.
5. Toe-javatra fitsapana: mari-pana manodidina 35oc, mari-pana mivaingana 50oc
6. Fampiharana midadasika, mety amin'ny refrigerant samihafa.
7. Azo ekena ny fanamboarana safidy. 8. Ankatoavin'ny CE
endri-javatra
1. Kompresora horonana Copeland
2. Fahafahana manomboka amin'ny 3HP ~ 15HP
3. mety amin'ny R22, R404A
4. Elanelana mari-pana: 10oc~-15oc.
5. Sakafo hariva tsy misy tabataba
6. Efitrano mangatsiaka antonony sy ambany mari-pana
7. Herin'ny soavaly manomboka amin'ny 2hp ~ 10hp
8. Volontazy 2hp ~ 4hp, 220v, dingana 1/50Hz
9.2hp~10hp,380v,3phase,50Hz
Rafitra vokatra














