DD310 310㎡ fitehirizana mangatsiaka antonony hafanana evaporator
Piraofilin'ny orinasa

Mombamomba ny vokatra

DD310 310㎡ evaporator fitahirizana mangatsiaka | ||||||||||||
Ref. Capacity (kw) | 56.2 | |||||||||||
Faritra mangatsiaka (m²) | 310 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Savaivony (mm) | Φ600 | |||||||||||
Haben'ny rivotra (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Fanerena (Pa) | 200 | |||||||||||
Hery (W) | 3x1100 | |||||||||||
Solika (kw) | 15 | |||||||||||
Lovia fandoroana (kw) | 2.6 | |||||||||||
Volonta (V) | 220/380 | |||||||||||
Haben'ny fametrahana (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
Data habe fametrahana | ||||||||||||
A (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tube fidirana (φmm) | Trachea lamosina (φmm) | Sodina tatatra | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

endri-javatra


Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay