DJ170 170㎡ fitehirizana mangatsiaka evaporator hafanana ambany
Piraofilin'ny orinasa

Mombamomba ny vokatra

DJ170 170㎡ evaporator fitahirizana mangatsiaka | ||||||||||||
Ref. Capacity (kw) | 29 | |||||||||||
Faritra mangatsiaka (m²) | 170 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Savaivony (mm) | Φ600 | |||||||||||
Haben'ny rivotra (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Fanerena (Pa) | 200 | |||||||||||
Hery (W) | 3x1100 | |||||||||||
Solika (kw) | 16 | |||||||||||
Lovia fandoroana (kw) | 2.4 | |||||||||||
Volonta (V) | 220/380 | |||||||||||
Haben'ny fametrahana (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Data habe fametrahana | ||||||||||||
A (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tube fidirana (φmm) | Trachea lamosina (φmm) | Sodina tatatra | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

endri-javatra


Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay