Compressor vata fampangatsiahana ho an'ny efitrano mangatsiaka
Piraofilin'ny orinasa

Mombamomba ny vokatra




MODELY | fahefana | famindran-toerana | Fahafahana mampangatsiatsiaka | Herin'ny maotera | hafanana | Compressor Haben'ny fonosana (mm) |
4DC-5.2-40P | 5HP | 26,8m³/ora | 3kw~17.65kw | 3,8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432*304*353 |
4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/ora | 3.8kw~21kw | 4,5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432*304*353 |
4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/ora | 4.6kw~28kw | 5,9kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4PCS-10.2-40P | 10HP | 48,5m³/ora | 3.4kw~32kw | 7,5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/ora | 4kw~37kw | 8,8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4H-15.2-40P | 15HP | 73,7m³/ora | 6.4kw~50kw | 11kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711*457*453 |
4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/ora | 7.2kw~57kw | 15kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711*457*453 |
6H-25.2-40P | 25HP | 110,5m³/ora | 9.1kw~75kw | 18kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
6G-30.2-40P | 30HP | 126,8m³/ora | 10.2kw~84kw | 22kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/ora | 17.6kw~101kw | 29kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
endri-javatra
1, Firafitra compact, matanjaka sy mateza
2, Mampiasa condenser avo lenta amin'ny rivotra mangatsiaka ary mahatsapa ny fifanakalozana hafanana avo; Fanjifana herinaratra ambany
3, Mampiasa R22, R134A, R404A ary R507A ho refrigerant
4, Ampiasaina amin'ny toe-javatra miasa antonony, ambany ary ambany
5, Ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, simika, pharmaceutique, tranga fampirantiana, toeram-pivarotana sy vata fampangatsiahana indostrialy
6, Fampandehanana mora: Ny famolavolana ny vondrona dia saika mihevitra ny fametrahana ny mpampiasa, ny fametrahana ny tranokala dia mila asa tsotra ary azo apetraka ny milina.
7, Toe-javatra fanao amin'ny injeniera, mamolavola ary manangona ny karazana condensing mangatsiaka rehetra
8, fe-potoana fiantohana: 1 taona
9.Bitzer compressor / rivotra mangatsiaka condensor. H karazana condensing unit
Ny vokatray



Nahoana no mifidy anay






